Støttelotto

Tørring IF’s fodboldafdeling samt Håndbold & Triathlon 2024 / 2025

Hvert kvartal offentliggøres vinder af 1 gavekort (værdi kr. 4.000,-)

Prisen er kr. 200 pr. år.

Hver måned offentliggøres vinder af:
1 gavekort á kr. 500,-
1 gavekort á kr. 300,-
1 gavekort á kr. 200,-
1 gavekort á kr. 150,-
1 gavekort á kr. 100,-

Oplag 400 lottosedler – nr. 401-800
Gevinstchancen er derfor meget stor – samlet gevinstsum kr. 31.000,-
Lodtrækning bekendtgøres hver måned på denne side og på Infokanalen

Præmien vil blive tilsendt.

Lottosedlen skal fornyest hvert år.

Betaling sker forud (senest 30. april). Salgsperiode 01.04.2024 – 30.04.2024

Er lottosedlen ikke betalt inden sidste frist, deltager den ikke i lodtrækningen.
Lodtrækningen foretages primo maj 2024 af notar på dommerkontoret i Horsens.
Adresseændring skal ske på telefon 2461 1185.

Overskuddet tilfalder Tørring IF’s Fodbold Ungdom, Håndbold og Triathlon afd.

Husk at 4 x om året trækkes der lod om 4000,-

NB. 2019 er sidste år med kendte numre.
Fremover skal alle have nye numre hvert år pga krav fra Spillemyndigheden.

Vedr. evt. ledige lodder:
Kontakt Ulla på 24 61 11 85

Støttelotto 2024 – 2025

30. Apr. 31. Maj. 30. Juni. 31. Juli. 31. Aug. 30. Sep. 31. Okt. 30. Nov. 31. Dec. 31. Jan. 28. Feb. 31. Mar.
1. tal 614 562 428 711 446
2. tal 530 788 694 438 691
3. tal 419 598 416 762 764
4. tal 624 682 725 568 445
5. tal 421 724 724 609 709
Ekstra tal Ingen Ingen 654 Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen

 

 Støttelotto 2023 – 2024

30. Apr. 31. Maj. 30. Juni. 31. Juli. 31. Aug. 31. Sep. 31. Okt. 30. Nov. 31. Dec. 30. Jan. 31. Feb. 31. Mar.
1. tal 285 342 308 245 151 76 43 205 346 77 245 33
2. tal 6 3 13 377 282 10 194 390 374 87 230 315
3. tal 84 75 75 16 395 286 395 80 149 161 14 158
4. tal 195 225 316 317 273 196 273 271 12 43 333 22
5. tal 83 237 2 3 235 312 235 18 253 70 184 87
Ekstra tal Ingen Ingen 84 Ingen Ingen 64 Ingen Ingen 193 Ingen Ingen 66

 

 Støttelotto 2022 – 2023

30. Apr. 31. Maj. 30. Juni. 31. Juli. 31. Aug. 31. Sep. 31. Okt. 30. Nov. 31. Dec. 30. Jan. 31. Feb. 31. Mar.
1. tal 562 433 487 547 694 540 748 462 581 574 477 426
2. tal 664 532 522 506 791 421 569 458 670 781 540 751
3. tal 426 665 596 789 419 632 592 628 691 695 484 635
4. tal 788 705 714 783 743 419 700 728 430 476 507 500
5. tal 471 666 655 414 762 425 602 773 723 484 664 680
Ekstra tal Ingen Ingen 713 Ingen Ingen 688 Ingen Ingen 519 Ingen Ingen 445

 

Vil du være en del af Tørring IF?